WZ41H²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøµÄ·§¸Ë²ÉÓò¨Îƹܼ°ÌîÁÏË«ÖØÃÜ·â½á¹¹£¬È·±£·§¸Ë´¦µÄÎÞй©ÃÜ·â£¬ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢Óж¾¼°¹óÖØ½éÖʵĹÜ·¡£²¨ÎƹÜÃÜ·â½á¹¹Éè¼ÆºÏÀí£¬ÄÍÆ£ÀÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦PN1.6¡«16MPa,¹¤×÷ζÈ-29¡«350¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£
²úÆ·ÌØµã
1¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬Æä¹Ø¼ü²¿¼þ½ðÊô²¨Îƹܣ¬Ï¶ËÓë·§¸Ë×é¼þ²ÉÓÃ×Ô¶¯¹öº¸º¸½Ó£¬É϶ËÓëÁ¬½Ó°å×Ô¶¯¹öº¸½Ó£¬ÔÚÁ÷Ìå½éÖʺʹóÆøÖ®¼äÐγÉÒ»¸ö½ðÊôÆÁÕÏ£¬È·±£·§¸ËÁãй©¡£
2¡¢·§°ê²ÉÓÃ×¶ÐÎÉè¼Æ£¬ÃÜ·âÃæÓë½éÖʳÉÁ÷ÏßÐΣ¬ÃÜ·âÐÔÄܸüºÃ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
3¡¢Ë«ÖصÄÃÜ·âÉè¼Æ£¨²¨ÎƹÜ+ÌîÁÏ£©Èô²¨ÎƹÜʧЧ£¬·§¸ËÌîÁÏÒ²»á±ÜÃâй©£¬²¢·ûºÏ¹ú¼ÊÃÜ·â±ê×¼¡£
4¡¢·§¸ÇÉÏ×Ô´øÓмÓÖ¬½ÓÍ·£¬¿ÉÖ±½Ó¶Ô·§¸Ë¡¢ÂÝĸºÍÖáÌ×½øÐÐÈ󻬣¬²»Ïñ´«Í³µÄÖ»¶ÔÂÝÎÆ¼ÓÈó»¬ÓÍ¡£
WZ41H²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøµÄ·§¸Ë²ÉÓò¨Îƹܼ°ÌîÁÏË«ÖØÃÜ·â½á¹¹£¬È·±£·§¸Ë´¦µÄÎÞй©ÃÜ·â£¬ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢Óж¾¼°¹óÖØ½éÖʵĹÜ·¡£²¨ÎƹÜÃÜ·â½á¹¹Éè¼ÆºÏÀí£¬ÄÍÆ£ÀÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦PN1.6¡«16MPa,¹¤×÷ζÈ-29¡«350¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£
²úÆ·ÌØµã
1¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬Æä¹Ø¼ü²¿¼þ½ðÊô²¨Îƹܣ¬Ï¶ËÓë·§¸Ë×é¼þ²ÉÓÃ×Ô¶¯¹öº¸º¸½Ó£¬É϶ËÓëÁ¬½Ó°å×Ô¶¯¹öº¸½Ó£¬ÔÚÁ÷Ìå½éÖʺʹóÆøÖ®¼äÐγÉÒ»¸ö½ðÊôÆÁÕÏ£¬È·±£·§¸ËÁãй©¡£
2¡¢·§°ê²ÉÓÃ×¶ÐÎÉè¼Æ£¬ÃÜ·âÃæÓë½éÖʳÉÁ÷ÏßÐΣ¬ÃÜ·âÐÔÄܸüºÃ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
3¡¢Ë«ÖصÄÃÜ·âÉè¼Æ£¨²¨ÎƹÜ+ÌîÁÏ£©Èô²¨ÎƹÜʧЧ£¬·§¸ËÌîÁÏÒ²»á±ÜÃâй©£¬²¢·ûºÏ¹ú¼ÊÃÜ·â±ê×¼¡£
4¡¢·§¸ÇÉÏ×Ô´øÓмÓÖ¬½ÓÍ·£¬¿ÉÖ±½Ó¶Ô·§¸Ë¡¢ÂÝĸºÍÖáÌ×½øÐÐÈ󻬣¬²»Ïñ´«Í³µÄÖ»¶ÔÂÝÎÆ¼ÓÈó»¬ÓÍ¡£
²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø ¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ʹÓýéÖÊ |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ¡Ü350¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²ÄÖÊ |
1 | ·§Ìå | WCB WC1¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
2 | ·§°å | 25¡¢1Cr13¡¢2Cr13 1Cr18Ni9Ti¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V¡¢25Cr2MoV |
3 | ·§¸Ë | 25¡¢1Cr13¡¢2Cr13 1Cr18Ni9Ti¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V¡¢25Cr2MoV |
4 | ²¨ÎƹÜ×é¼þ | 1Cr18Ni9Ti¡¢304¡¢316¡¢304L¡¢316L |
5 | Ö§¼Ü | WCB¡¢WC1¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M¡¢ |
6 | µæÆ¬ | ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸ÖFlexible graphite+stainless steel¡¢PTFE |
7 | ·§¸Ç | WCB WC1¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
8 | Áù½ÇÂÝĸ | 0Cr18Ni9Ti¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV¡¢25Cr2MoV |
9 | ˫ͷÂÝ˨ | 0Cr18Ni9Ti¡¢0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV¡¢25Cr2MoV |
10 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
11 | ÌîÁÏѹ¸Ç | WCB WC1¡¢WC6¡¢WC9¡¢C5 CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
12 | ·§¸ËÂÝĸ | ͺϽð |
13 | ÊÖÂÖ | WCB QT400-18 |
²¨ÎƹÜJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø Ö÷ÒªÍâÐγߴç
ÐͺŠ| WZ41-16 | ||||||||||||||
ѹÁ¦µÈ¼¶ | PN16 | ||||||||||||||
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿£¨kg£© | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
ÐͺŠ| WZ41-25 | ||||||||||||||
ѹÁ¦µÈ¼¶ | PN25 | ||||||||||||||
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿£¨kg£© | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
ÐͺŠ| WZ41-40 | ||||||||||||||
ѹÁ¦µÈ¼¶ | PN40 | ||||||||||||||
¿Ú¾¶ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿£¨kg£© | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
